Kalendár akcií
2026 - 2027

Apríl - Jún 2027
Jarný náučno - zážitkový program
Včelár a živé včely v škole a škôlke / na inej akcii od 12.04.2027
Kontaktná farma v škole a škôlke / na inej akcii od 12.04.2027
Jún - August
- Hlavná včelárska sezóna: starostlivosť o včielky, zvieratká a záhradku, vytáčanie medu, návštevy adoptívnych rodičov včielok (projekt ADOPTUJ SI ÚĽ), zákazníkov, predaj medu a včelích produktov z dvora, zážitkové a vzdelávacie aktivity
Info: 0907 412 551
September - Náučno-zážitkové stretnutie so včelárom a živými včelami, kontaktná farma pokračujú -Podľa počasia (0907 412 551)
Október - Apríl - koniec sezóny živých včielok a kontaktnej farmy
Naše produkty bude možné zakúpiť na jarmokoch a iných akciách v rôznych mestách (sledujte sociálne siete) a prostredníctvom e-shopu. Na objednávku pre vás pripravíme VIANOČNÉ / VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE/workšop (vianočné a veľkonočné ozdoby, čajové a iné drobné sviečky alebo voskové obrúsky)
Spoluorganizujeme Výstavu "Včelárstvo" v Botanickej záhrade v Košiciach - srdečne Vás pozývame, taktiež možnosť objednať si program a tvorivé dielne pre MŠ, ZŠ a iné organizované skupiny na tel. čísle 0917 137 463 (Botanická záhrada)
December
- dotvorte si atmosféru Vianoc našimi krásnymi a voňavými sviečkami či dekoráciami zo včelieho vosku. Jednoducho a rýchlo cez eshop
- vianočné trhy, jarmoky, tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie (kontaktujte nás a zašleme aktuálnu ponuku)
************************************************************************************************
Prehľad voľných termínov v tabuľke:
Posledná aktualizácia: 05.10.2026
Cenník, rezervácia termínov a objednávky - e-mailom na mimiopatka(zavináč)gmail.com
Informácie - 0907 412 551
Vysvetlivky:
??? - predbežne rezervovaný termín
X- zatvorené (súkromné udalosti/povinnosti/technické príčiny)
V - víkendy
| ►Október 2026 | ||
| 16.-28.10. |
Výstava "Včelárstvo " v Botanickej záhrade v Košiciach Viac info na našom Facebooku |
|
|
|
||
| ►Apríl 2027 | ||
| 12.4. | Začiatok sezóny včielok | |
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
|
|
||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| ►MÁJ 2027 | ||
| 01. | ||
| 02. | ||
| 03. | ||
| 04. | ||
| 05. | ||
| 06. | ||
| 07. | ||
| 08. | ||
| 09. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | Včelár v MŠ | |
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17.po | 09.30 | Včelár v MŠ |
| 11.30 | Voľné | |
| 18.ut | 09.30 | Včelár v MŠ |
| 12.00 | Voľné | |
| 19.st | 09.00 | Včelár v MŠ |
| 12.00 | Voľné | |
| 20.št | 09.00 | Včelár v MŠ |
| 10.30 | Včelár v MŠ | |
| 21.pi | ???Včelárska výstava | |
| 22.so | V | Včelárska výstava |
| 23.ne | V | Včelárska výstava |
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| ►JÚN 2027 | ||
| 01. | ||
| 02. | ||
| 03. | ||
| 04. | ||
| 05. | ||
| 70. | ||
| 08. | ||
| 09. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| ►JÚL 2027 | ||
| Deň | Čas | Druh, popis akcie |
| 01. | Termíny otvorené pre | |
| 02. | včelára a včielky v | |
| 03. | letných táboroch | |
| 04. | ||
| 05. | ||
| 06. | ||
| 07. | ||
| 08. | ||
| 09. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27 | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| ►AUGUST 2027 | ||
| 01.so | ♦♦♦ | |
| 02.ne | ♦♦♦ | |
| 08.so | ♦♦♦ | |
| 09.ne | ♦♦♦ | |
| 15.so | ♦♦♦ | |
| 16.ne | ♦♦♦ | |
| 22.so | ♦♦♦ | |
| 23.ne | ♦♦♦ | |
| 29.so | ♦♦♦ | |
| 30.ne | ♦♦♦ | |
| 31.po | ||
| ►SEPTEMBER 2027 | ||
| 01.ut | ||
