Kalendár akcií
2026

Apríl - Jún 2026
Jarný náučno - zážitkový program 2026:
Včelár a živé včely v škole a škôlke od 13.04.2026
Jún - August
- Hlavná včelárska sezóna: starostlivosť o včielky, zvieratká a záhradku, vytáčanie medu, návštevy adoptívnych rodičov včielok (projekt ADOPTUJ SI ÚĽ), zákazníkov, predaj medu a včelích produktov z dvora, zážitkové a vzdelávacie aktivity
Info: 0907 412 551
September - Náučno-zážitkové stretnutie so včelárom a živými včelami pokračuje -Podľa počasia (0907 412 551)
Október - Apríl - Pre návštevy Zatvorené do Mája
Naše produkty bude možné zakúpiť na jarmokoch a iných akciách v rôznych mestách (sledujte sociálne siete) a prostredníctvom e-shopu. Na objednávku pre vás pripravíme VIANOČNÉ / VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE (vianočné a veľkonočné ozdoby, čajové a iné drobné sviečky alebo voskové obrúsky), workshop - výroba sviečok a iných výrobkov zo včelieho vosku .
November
Spoluorganizujeme Výstavu "Včelárstvo" v Botanickej záhrade v Košiciach - srdečne Vás pozývame, taktiež možnosť objednať si program a tvorivé dielne pre MŠ, ZŠ a iné organizované skupiny na tel. čísle 0917 137 463 (Botanická záhrada)
December
- dotvorte si atmosféru Vianoc našimi krásnymi a voňavými sviečkami či dekoráciami zo včelieho vosku. Jednoducho a rýchlo cez eshop
- vianočné trhy, jarmoky, tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie (kontaktujte nás a zašleme aktuálnu ponuku)
************************************************************************************************
Prehľad voľných termínov v tabuľke:
Posledná aktualizácia: 01.02.2026
Cenník, rezervácia termínov a objednávky - e-mailom na mimiopatka(zavináč)gmail.com
Informácie - 0907 412 551
Vysvetlivky:
??? - predbežne rezervovaný termín alebo súkromná udalosť
♦♦♦ - víkendy
| ►Apríl 2026 | ||
| 12.ne | Včelárska akcia | |
| 13.po | Včelárska akcia | |
| 14.ut | Včelárska akcia | |
| 15.st | Včelárska akcia | |
| 16.št | Voľné | |
| 17.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 18.so | ♦♦♦ | |
| 19.ne | ♦♦♦ | |
| 20.po | 08.00 | Voľné pre Prešov a okolie |
| 10.00 | Včelár v ZŠ | |
| 21.ut | Voľné | |
| 22.st | 08.00 | Voľné pre KE a okolie |
| 10.00 | Včelár v ZŠ | |
| 11.30 | ??? | |
| 23.št | Voľné | |
| 24.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 25.so | ♦♦♦ | |
| 26.ne | ♦♦♦ | |
| 27.po | Voľné | |
| 28.ut | Voľné | |
| 29.st | Voľné | |
| 30.št | Voľné | |
| ►MÁJ 2026 | ||
| 01.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 02.so | ♦♦♦ | |
| 03.ne | ♦♦♦ | |
| 04.po | Voľné | |
| 05.ut | Voľné | |
| 06.st | Voľné | |
| 07.št | ??? | |
| 08.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 09.so | ♦ | |
| 10.ne | ♦♦♦ | |
| 11.po | Voľné | |
| 12.ut | 09.15 | Včelár v MŠ |
| 10.30 | Voľné pre Košice a oko. | |
| 13.st | 08.00 |
Voľné pre Prešov |
| 10.30 | Včelár v MŠ | |
| 14.št | 08.30 | Včelár v MŠ |
| 10.00 | Voľné pre Sabinov a okolie | |
| 15.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 16.so | ♦♦♦ | |
| 17.ne | ♦♦♦ | |
| 18.po | Voľné | |
| 19.ut | 08.00 | Voľné pre Košice |
| 09.45 | Včelár v MŠ | |
| 11.15 | Voľné pre Košice | |
| 20.st | ??? | |
| 21.št | Voľné | |
| 22.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 23.so | ♦♦♦ | |
| 24.ne | ......... | ♦♦♦ |
| 25.po | ??? | |
| 26.ut | ??? | |
| 27.st | Voľné | |
| 28.št | Voľné | |
| 29.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 30.so | ♦♦♦ | |
| 31.ne | ♦♦♦ | |
| ►JÚN 2026 | ||
| 01.po | Voľné | |
| 02.ut | Voľné | |
| 03.st | Voľné | |
| 04.št | Voľné | |
| 05.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 06.so | ♦♦♦ | |
| 07.ne | ♦♦♦ | |
| 08.po | Voľné | |
| 09.ut | Voľné | |
| 10.st | Voľné | |
| 11.št | Voľné | |
| 12.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 13.so | ♦♦♦ | |
| 14.ne | ♦♦♦ | |
| 15.po | ???. | |
| 16.ut | Voľné | |
| 17.st | Voľné | |
| 18.št | Voľné | |
| 19.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 20.so | ♦♦♦ | |
| 21.ne | ♦♦♦ | |
| 22.po | Voľné | |
| 23.ut | Voľné | |
| 24.st | Voľné | |
| 25.št | Voľné | |
| 26.pi | Voľné pre Kontakt. farmu | |
| 27.so | ♦♦♦ | |
| 28.ne | ♦♦♦ | |
| 29.po | Voľné | |
| 30.ut | Voľné | |
| ►JÚL 2026 | ||
| Deň | Čas | Druh, popis akcie |
| 01. | ||
| 02. | ||
| 03. | ||
| 04. | ||
| 05. | ||
| 06. | ||
| 07. | ||
| 08. | ||
| 09. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 24. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| ►AUGUST 2026 | ||
| 05. | ||
| 06. | ||
| 07. | ||
| 09. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 16. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 31. | ||
| ►SEPTEMBER 2026 | ||
